| <<返回 |
| 系列 | 无畏Pro14/16 锐龙版 2026 |
|---|---|
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | • 超强性能:可选全新400系列AMD锐龙AI 9处理器,拥有10核心20线程超强CPU和Radeon 880M 12CU独显级核显。搭配全新升级的冰锋Pro内吹散热架构,整机性能释放至高可达80W。 • 高光好屏:可选全新1100尼特峰值亮度的OLED华硕好屏,相比上一代峰值亮度近乎翻倍,带来绝佳HDR视觉效果和户外屏幕可见度。刷新率至高可达165Hz,可让游戏画面更加流畅。OLED华硕好屏拥有ΔE<1的超高色准和100%P3广色域,满足专业色彩创作需求,还支持硬件防蓝光的护眼效果。 • 超强续航:搭载80Wh超大电池,至高可达20小时超长续航,还支持30分钟快充50%和USB-C 5-20V宽幅充电。 • 超强拓展:拥有2A2C和HDMI的丰富接口,包括一个40Gbps全功能USB4接口。机身内部拥有双M.2插槽,支持至高拓展至4TB总容量。 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 处理器 | 锐龙AI 9 H 465 锐龙9 8945H 锐龙7 8845H |
| 屏幕 | 无畏Pro14:14" 2.8K 2880x1800 120Hz 1100尼特 OLED华硕好屏 14" 2.8K 2880x1800 120Hz 600尼特 OLED华硕好屏 无畏Pro16:16" 2.5K 2560x1600 165Hz 1100尼特 OLED华硕好屏 |
| 显卡 | Radeon 880M Radeon 780M |
| 内存 | 32GB LPDDR5X 16GB LPDDR5X |
| 硬盘 | 512GB/1TB PCIe 4.0 SSD |
| 网络 | WiFi 6 |
| 接口 | 1 x 全功能USB4 40Gbps 1 x 全功能USB-C 3.2 10Gbps 2 x USB-A 3.2 5Gbps HDMI 2.1 TMDS |
| 电池 | 80Wh |
| 规格 | 薄至17.9mm 无畏Pro14:轻约1.39kg 无畏Pro16:轻约1.69kg |
| 官方网址 | |
| https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/m5450ga/ https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/m5650ga/ | |